Skip to main content

Shimano IC3 Women's Shoes

Shimano IC3 Women's Shoes
  • Color: Black
  • Color: Black
  • Color: Green
  • Color: Green
  • Color: White
  • Color: White
$100.00
Please select options

Details

Women's indoor SPD cycling shoes with the comfort, walkability, and style of a sneaker.

- Breathable, comfortable sock mesh upper designed for hard workouts
- Easily open, tighten, and adjust fit with a single Boa L6 dial
- Mid-length plate provides pedaling stability while maintaining off-the-bike comfort
- Shock-absorbing EVA mid sole maximizes walking comfort
- Women's specific higher volume last for a natural, comfortable fit
- Easy SPD cleat installation

Clipless pedals, shoes, and cleats come in many varieties, some specific to one brand or another. If you have a favorite, you may already know what you're looking for, and what is compatible.

Want some help choosing the right pedals and/or shoes? Interested in trying something new? Contact us to ensure your shoes are compatible with your pedals, and all of it's compatible with you.

Specs

Intended Use Indoor
Cleat Compatibility SPD
Closure and Fit Adjustment Boa L6 dial
Upper Mesh+TPU
Outsole Rubber+EVA+Nylon
Stiffness Index: Value/Range 2 / 12
Weight 326g (size 40)

* Subject to change without notice.

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black / 36 192790504100 ESHIC300WCL01W36000 SHI271692216
Black / 37 192790503516 ESHIC300WCL01W37000 SHI276258687
Black / 38 192790500409 ESHIC300WCL01W38000 SHI278321128
Black / 39 192790499376 ESHIC300WCL01W39000 SHI273864869
Black / 40 192790499802 ESHIC300WCL01W40000 SHI272200600
Black / 41 192790501949 ESHIC300WCL01W41000 SHI27712611
Black / 42 192790500867 ESHIC300WCL01W42000 SHI275177202
Black / 43 192790499512 ESHIC300WCL01W43000 SHI275470373
Black / 44 192790503493 ESHIC300WCL01W44000 SHI273543034
Green / 36 192790511948 ESHIC300WCE01W36000 SHI279352806
Green / 37 192790513164 ESHIC300WCE01W37000 SHI275952287
Green / 38 192790513553 ESHIC300WCE01W38000 SHI272161538
Green / 39 192790513140 ESHIC300WCE01W39000 SHI277461029
Green / 40 192790512860 ESHIC300WCE01W40000 SHI273173950
Green / 41 192790512945 ESHIC300WCE01W41000 SHI271931961
Green / 42 192790513966 ESHIC300WCE01W42000 SHI276264232
Green / 43 192790513980 ESHIC300WCE01W43000 SHI271208023
Green / 44 192790513478 ESHIC300WCE01W44000 SHI271903164
White / 36 192790503561 ESHIC300WCW01W36000 SHI275137486
White / 37 192790504407 ESHIC300WCW01W37000 SHI27245637
White / 38 192790501154 ESHIC300WCW01W38000 SHI278569708
White / 39 192790500126 ESHIC300WCW01W39000 SHI272142089
White / 40 192790502533 ESHIC300WCW01W40000 SHI27933920
White / 41 192790498829 ESHIC300WCW01W41000 SHI271396341
White / 42 192790499741 ESHIC300WCW01W42000 SHI273877222
White / 43 192790501406 ESHIC300WCW01W43000 SHI274706303
White / 44 192790497556 ESHIC300WCW01W44000 SHI276241994

Reviews